Статистика эксперимента / этап

Результаты по категориям текстов
в круглых скобках указано число испытаний, в квадратных -- примерная погрешность измерения
категория  непредсказуемость  связанность A  связанность B связанность C
11.24 [0.02] (9868)0.60 [0.04] (9222)1.04 [0.04] (9000)0.79 [0.05] (4616)
21.50 [0.02] (12146)0.44 [0.03] (13493)0.86 [0.03] (13363)0.47 [0.04] (6791)
31.43 [0.02] (10084)0.50 [0.04] (10145)1.00 [0.04] (10182)0.67 [0.05] (5048)
41.69 [0.02] (13269)0.44 [0.03] (14750)0.82 [0.03] (15170)0.61 [0.04] (7367)
51.67 [0.02] (12387)0.29 [0.03] (14060)0.59 [0.03] (14239)0.63 [0.04] (7166)
61.18 [0.02] (12744)0.65 [0.03] (11829)1.25 [0.04] (12007)1.11 [0.05] (5835)
71.55 [0.02] (11243)0.48 [0.03] (12133)0.92 [0.03] (12062)0.83 [0.05] (6047)
81.24 [0.02] (13483)0.63 [0.03] (13328)1.15 [0.04] (13454)1.01 [0.05] (6660)
91.51 [0.02] (12322)0.57 [0.03] (12353)0.95 [0.03] (12183)0.73 [0.04] (6204)
101.41 [0.02] (23720)0.49 [0.02] (24942)0.93 [0.02] (25281)0.67 [0.03] (12536)
110.95 [0.02] (15924)0.71 [0.03] (13768)1.28 [0.04] (13538)1.26 [0.05] (6773)
121.47 [0.03] (9068)0.45 [0.04] (9458)0.89 [0.04] (9582)0.61 [0.05] (4774)
132.14 [0.03] (12081)0.33 [0.03] (15115)0.55 [0.03] (15498)0.13 [0.03] (7523)
141.45 [0.02] (10142)0.54 [0.04] (10674)0.95 [0.04] (10630)0.68 [0.05] (5249)
151.23 [0.02] (13709)0.66 [0.03] (13337)1.19 [0.04] (13324)1.00 [0.05] (6786)
162.19 [0.03] (13753)0.16 [0.03] (16922)0.23 [0.02] (17352)-0.11 [0.03] (8413)
171.52 [0.02] (11962)0.24 [0.03] (12787)0.60 [0.03] (12813)0.54 [0.04] (6498)
181.62 [0.02] (14830)0.58 [0.03] (15991)1.02 [0.03] (16176)0.64 [0.04] (8006)
190.89 [0.03] (3701)0.51 [0.07] (2960)0.95 [0.07] (3059)1.19 [0.11] (1472)
201.51 [0.02] (11612)0.45 [0.03] (12542)0.87 [0.03] (12403)0.66 [0.04] (6443)
221.51 [0.02] (13814)0.51 [0.03] (14473)1.00 [0.03] (14737)0.67 [0.04] (7317)
231.58 [0.02] (11360)0.28 [0.04] (12059)0.42 [0.03] (12246)0.42 [0.04] (6146)
241.37 [0.02] (13485)0.56 [0.03] (13647)1.13 [0.04] (13834)1.07 [0.05] (6921)
256.27 [0.23] (3014)0.07 [0.06] (4503)0.22 [0.04] (4543)-0.50 [0.06] (2270)
261.29 [0.02] (9258)0.56 [0.04] (8818)1.04 [0.04] (8933)0.77 [0.05] (4439)
271.22 [0.02] (9648)0.59 [0.04] (8773)1.01 [0.04] (8594)0.64 [0.05] (4406)
281.28 [0.02] (8911)0.44 [0.04] (8441)0.89 [0.04] (8365)0.67 [0.05] (4154)
291.37 [0.02] (10872)0.49 [0.04] (10701)0.96 [0.04] (10718)0.88 [0.05] (5342)
301.16 [0.01] (35381)0.67 [0.02] (32516)1.20 [0.02] (32717)1.06 [0.03] (16399)
311.56 [0.02] (11526)0.50 [0.03] (12189)0.88 [0.03] (12199)0.73 [0.05] (6034)
321.28 [0.02] (10061)0.54 [0.04] (9578)0.90 [0.04] (9611)0.63 [0.05] (4704)
331.44 [0.02] (12973)0.48 [0.03] (13134)0.89 [0.03] (13321)0.63 [0.04] (6619)
341.91 [0.02] (14871)0.22 [0.03] (17329)0.37 [0.02] (17289)0.06 [0.03] (8699)

Алфавитный список категорий
(т.е. не обязательно в том же порядке, что выше)
стихи.ру, случайная выборка
Ахматова, сборник "Вечер"
Ахматова, стихи 36-46 гг.
Александр Введенский, стихи
Арсений Тарковский, стихи
Баратынский, стихи
Белла Ахмадулина, стихи
Брюсов, стихи
Цветаева, стихи
Фет, стихи
Генрих Сапгир, "Сонеты на рубашках"
Хармс, стихи
Хлебников, поэма "Ладомир"
Художественная проза Л.Н.Толстого("Анна Каренина")
Художественная проза Пастернака ("Доктор Живаго")
Михаил Щербаков, песни разных лет
Николай Доризо, сборник "Звенья"
Пастернак, стихи
Поздравительные стихи с etost.ru
Публицистическая проза Миши Вербицкого
Самиздат Мошкова, поступления одного дня в категорию "Поэзия"
Саша Черный, стихи
Саша Черный, стихи, хорошо вычитанные тексты
Сергей Есенин, стихи
Сергей Гандлевский, из книги "Праздник"
Сергей Шпикун, цикл "Шитверочестия"
Степан Щипачев, стихи
Стихи о Ленине и Сталине из антологии Галковского
Тютчев, стихи
Тимур Кибиров, стихи 1996-2002
Жуковский, стихи и баллады
Шекспир, сонеты в переводе Маршака
Шекспир, сонеты в переводе С.Степанова

График в координатах "непредсказуемость -- связанность B"
Цветом показаны: рифмованные стихи, проза, белые стихи, верлибр, поэтизированная проза, другое


Еще данные...