регулярность чтения стихов |
"читаете ли вы стихи?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
- не скажу | | 40.0% | | 59.1% | | 65.2% | | 35.8% | | 2695 | | 78 | |
- да, регулярно | | 42.1% | | 61.0% | | 67.6% | | 38.5% | | 1822 | | 153 | |
- да, но нечасто | | 41.0% | | 60.2% | | 66.1% | | 37.5% | | 3603 | | 134 | |
- случается | | 39.6% | | 58.9% | | 65.0% | | 36.5% | | 2804 | | 120 | |
- забыл(а), когда последний раз такое было | | 39.0% | | 60.2% | | 64.5% | | 33.9% | | 1036 | | 60 | |
|
регулярность сочинения стихов |
"пишете ли вы стихи?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
- не скажу | | 39.9% | | 59.2% | | 65.2% | | 35.9% | | 3056 | | 77 | |
- да, регулярно | | 41.0% | | 60.1% | | 65.7% | | 36.8% | | 675 | | 129 | |
- случается | | 41.7% | | 60.7% | | 66.9% | | 38.2% | | 3434 | | 154 | |
- писал(а) в детстве | | 39.6% | | 59.2% | | 65.4% | | 36.7% | | 2608 | | 116 | |
- кто, я?! | | 39.9% | | 59.5% | | 65.0% | | 35.7% | | 2187 | | 99 | |
|
образование |
"какое у вас образование?" | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
- не скажу | | 38.9% | | 58.8% | | 64.7% | | 35.5% | | 3273 | | 76 | |
- гуманитарное | | 40.4% | | 59.6% | | 65.9% | | 37.0% | | 3176 | | 113 | |
- научно-техническое | | 41.9% | | 60.8% | | 66.8% | | 38.1% | | 3303 | | 156 | |
- другое высшее | | 40.5% | | 59.7% | | 65.5% | | 36.5% | | 1456 | | 125 | |
- самородок | | 39.2% | | 59.2% | | 64.8% | | 36.2% | | 752 | | 87 | |
|
опыт в игре и/или интерес к ней |
количество попыток | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
>=300 | | 42.6% | | 60.9% | | 67.2% | | 38.4% | | 810 | | 1267 | |
<300 | | 34.7% | | 56.9% | | 62.1% | | 33.3% | | 11150 | | 31 | |
|
проверка статистического разброса |
имя начинается с буквы... | | тип 1 | | тип 2 | | тип 3 | | эфф. замен | | человек | | попыток на человека | |
в начале алфавита | | 40.8% | | 59.9% | | 66.1% | | 37.0% | | 6106 | | 120 | |
в конце алфавита | | 40.5% | | 59.9% | | 65.7% | | 37.0% | | 5854 | | 109 | |
|